| AOGCC Pool Statistics | Beaver Creek Field, Sterling Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Marathon Oil Company | ||
| Discovery Well: | Marathon Oil Company | ||
| Beaver Creek Unit No. 1 | |||
| Permit #166-060 | |||
| API No. 50-133-10042-00-00 | |||
| Sec. 34, T07N, R10W, SM | |||
| Depth: 13,595’ MD / 12,911' TVD | |||
| February 10, 1967 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | DNR Unit Map | ||
| Orders: | Complete List | ||||
| Structure Map | Strat Column | ||||
| Production: | Prod Chart | Prod Report | Prod Data | Disp Chart | Disp Report | Disp Data | |
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 125,934,574 | 527,683 | 529,366 |
| 2001 Total | 433,727 | 22 | 21,084 |
| 2002 Total | 292,152 | 113 | 27,200 |
| 2003 Total | 104,140 | 3,675 | 39,405 |
| 2004 Total | 593,665 | 4,651 | 78,818 |
| 2003 Rate (/d) | 285 | 10 | 108 |
| 2004 Rate (/d) | 1,626 | 13 | 215 |
| Change (%) | 471% | 30% | 99% |
Continued: 1 > 2