| AOGCC Pool Statistics | Granite Point Field, Undef Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Union Oil Company of California | ||
| Discovery Well: | Union Oil Company of California | ||
| Granite Pt St 17586 No. 9 | |||
| Permit #193-062 | |||
| API No. 50-733-20448-00-00 | |||
| Sec. 31, T11N, R11W, SM | |||
| Depth: 5,905’ MD / 4,170' TVD | |||
| June 10, 1993 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | DNR Unit Map | ||
| Orders: | Complete List | ||||
| Struct Map | Strat Column |
| Production: | Prod Chart | Prod Rpt | Prod Data | Disp Chart | Disp Rpt | Disp Data | ||
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 844,378 | 0 | 733,505 |
| 2001 Total | 149,359 | 0 | 47,978 |
| 2002 Total | 99,776 | 0 | 113,135 |
| 2003 Total | 91,232 | 0 | 58,262 |
| 2004 Total | 44,387 | 0 | 39,859 |
| 2003 Rate (/d) | 250 | 0 | 160 |
| 2004 Rate (/d) | 122 | 0 | 109 |
| Change (%) | -51% | 0 | -32% |
Continued: 1 > 2