| AOGCC Pool Statistics | Kenai Field, CLU U Tyonek Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Marathon Oil Company | ||
| Discovery Well: | Union Oil Company of Calfornia | ||
| Kenai Unit No. 14-06 | |||
| Permit #159-002 | |||
| API No. 50-133-10088-00-00 | |||
| Sec. 06, T04N, R11W, SM | |||
| Depth: 12,037’ MD / 12,037' TVD | |||
| October 11, 1959 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | Field Loc. Map | DNR Unit Map | |
| Orders: | Complete List | ||||
| Strat Column | |||||
| Production: | Prod Chart | Prod Report | Prod Data | ||||
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 65,993,500 | 42,811 | 0 |
| 2001 Total | 2,314,362 | 804 | 0 |
| 2002 Total | 330,578 | 129 | 0 |
| 2003 Total | 1,564,964 | 1,597 | 0 |
| 2004 Total | 4,036,821 | 4,821 | 0 |
| 2003 Rate (/d) | 4,288 | 4 | 0 |
| 2004 Rate (/d) | 11,060 | 13 | 0 |
| Change (%) | 158% | 225% | 0 |
Continued: 1 > 2