| AOGCC Pool Statistics | Pretty Creek Field, Undef Gas Pool |
Page: 1 > 2
| Operator: | Union Oil Company of California |
||
| Discovery Well: | Union Oil Company of California | ||
| Pretty Creek Unit No. 2 | |||
| Permit #179-009 | |||
| API No. 50-283-20022-00-00 | |||
| Sec. 33, T14N, R09W, SM | |||
| Depth: 12,025’ MD / 12,025' TVD | |||
| February 20, 1979 |
| Status: | Producing | ||||
| Location: | Cook Inlet Basin | Area Loc. Map | Field Loc. Map | DNR Unit Map | |
| Orders: | Complete List | ||||
| Strat Column | |||||
| Production: | Prod Chart | Prod Report | Prod Data |
| Gas (mcf) | Water (bbls) | Disposed Fluids (bbls) | |
| Cumulative | 8,930,952 | 8,556 | 0 |
| 2001 Total | 80,465 | 71 | 0 |
| 2002 Total | 1,358,634 | 316 | 0 |
| 2003 Total | 427,900 | 15 | 0 |
| 2004 Total | 658,034 | 560 | 0 |
| 2003 Rate (/d) | 1,172 | 0 | 0 |
| 2004 Rate (/d) | 1,803 | 2 | 0 |
| Change (%) | 54% | 0 | 0 |
Continued: 1 > 2